Einsätze 2019
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 34 | 16.12.2019 | 22.26 | Brandmeldealarm |
| 33 | 12.12.2019 | 17:54 | Brandmeldealarm in Balingen |
| 32 | 11.12.2019 | 08:39 | Brandmeldealarm in Balingen |
| 31 | 29.11.2019 | 17:01 | Technische Hilfe - Tierrettung |
| 30 | 13.11.2019 | 16:46 | Brandmeldealarm |
| 29 | 01.11.2019 | 08:55 | Brandmeldealarm |
| 28 | 13.09.2019 | 12:31 | Brandmeldealarm in Balingen |
| 27 | 21.08.2019 | 18:20 | Brandmeldealarm |
| 26 | 26.07.2019 | 06:20 | Brandmeldealarm |
| 25 | 25.07.2019 | 11:08 | Brandmeldealarm |
| 24 | 28.06.2019 | 00:53 | Brandmeldealarm |
| 23 | 27.06.2019 | 22:35 | Brandeinsatz - Dachstuhlbrand |
| 22 | 26.06.2019 | 07:25 | Technische Hilfe - auslaufendes Heizöl |
| 21 | 22.06.2019 | 15:37 | Technische Hilfe - Türe nach Einbruch verschließen |
| 20 | 13.06.2019 | 08:19 | Brandmeldealarm |
| 19 | 08.06.2019 | 06:09 | Brandmeldealarm |
| 18 | 02.06.2019 | 20:17 | Technische Hilfe - Ölspur |
| 17 | 27.05.2019 | 19:48 | Brandmeldealarm in Balingen |
| 16 | 04.05.2019 | 17:12 | Brandmeldealarm in Balingen |
| 15 | 04.05.2019 | 06:12 | Technische Hilfe - Ölspur nach Verkehrsunfall |
| 14 | 03.05.2019 | 07:52 | Brandmeldealarm |
| 13 | 25.04.2019 | 16:21 | Technische Hilfe - Ölspur |
| 12 | 18.04.2019 | 09:35 | Brandmeldealarm |
| 11 | 13.04.2019 | 19:30 | Brandeinsatz - Fettbrand |
| 10 | 11.04.2019 | 11:56 | Brandmeldealarm |
| 9 | 08.04.2019 | 14:11 | Brandmeldealarm |
| 8 | 24.03.2019 | 03:01 | Technische Hilfe - Ölspur |
| 7 | 22.03.2019 | 07:10 | Brandeinsatz - brennender PKW |
| 6 | 22.03.2019 | 06:39 | Brandmeldealarm in Balingen |
| 5 | 04.03.2019 | 20:44 | Technische Hilfe - Baum über Straße |
| 4 | 21.02.2019 | 14:45 | Brandmeldealarm |
| 3 | 18.02.2019 | 06:20 | Brandmeldealarm |
| 2 | 12.02.2019 | 09:57 | Brandmeldealarm |
| 1 | 01.01.2019 | 21:23 | Brandmeldealarm |

